event burgee venue burgee

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW w klasie Optimist 31.08-02.09.2018

Przystań KM Horn Cedzyna k Kielc

wyniki końcowe 9 z 9

K Płeć

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Klub Sternik Płeć R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st POL1329 Klub Żeglarski Horn Kraków van de Voort Gita K 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 4.0 (5.0) 20.0 15.0
2nd POL1914 Klub Żeglarski Horn Kraków Liro Antonina K 6.0 2.0 2.0 1.0 3.0 (19.0 DSQ) 3.0 1.0 3.0 40.0 21.0
3rd 1555 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg Bobula Blanka K 3.0 (5.0) 5.0 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 28.0 23.0
4th 1409 UKS Zalew Kielce Stachera Maria K 1.0 3.0 3.0 (19.0 DSQ) 2.0 4.0 7.0 3.0 1.0 43.0 24.0
5th POL2063 Klub Żeglarski Horn Kraków Woźniak Barbara K 4.0 4.0 6.0 2.0 6.0 3.0 (8.0) 8.0 6.0 47.0 39.0
6th 1666 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg Płaza Katarzyna K (19.0 OCS) 6.0 4.0 6.0 9.0 6.0 4.0 6.0 4.0 64.0 45.0
7th 1972 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg Komada Wiktoria K 7.0 9.0 8.0 5.0 7.0 5.0 9.0 7.0 (10.0) 67.0 57.0
8th 10 UKS Zalew Kielce Skowrońska Urszula K (12.0) 8.0 7.0 7.0 10.0 8.0 5.0 9.0 8.0 74.0 62.0
9th 1874 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg Kazan Lena K 5.0 7.0 11.0 9.0 8.0 10.0 6.0 10.0 (12.0) 78.0 66.0
10th POL1709 Klub Żeglarski Horn Kraków Kusztejko Hanna K (13.0) 12.0 12.0 8.0 5.0 9.0 10.0 5.0 7.0 81.0 68.0
11th 6 Yacht Klub Polski Kraków Winiarska Magda K 9.0 10.0 10.0 10.0 (12.0) 7.0 11.0 11.0 9.0 89.0 77.0
12th 124 Klub Żeglarski Horn Kraków Maciąg Alicja K 11.0 11.0 9.0 11.0 11.0 12.0 (19.0 RET) 12.0 11.0 107.0 88.0
13th POL829 Klub Żeglarski Horn Kraków Kowalska Laura K 8.0 14.0 (15.0) 12.0 13.0 11.0 12.0 13.0 14.0 112.0 97.0
14th 3 YKP Kraków Szpulak Amelia K 14.0 (15.0) 14.0 14.0 14.0 14.0 13.0 14.0 13.0 125.0 110.0
15th POL13281 Klub Żeglarski Horn Kraków Geyer Anna K 16.0 16.0 16.0 13.0 15.0 13.0 14.0 16.0 (19.0 DNC) 138.0 119.0
16th 74 UKS Zalew Kielce Kłys Gabriela K 15.0 13.0 (19.0 DNF) 19.0 DNF 17.0 19.0 DNC 15.0 15.0 15.0 147.0 128.0
17th POL1997 Klub Żeglarski Horn Kraków Siwek Jolanta K 10.0 18.0 13.0 16.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 RET 19.0 DNC 19.0 DNC 152.0 133.0
18th POL995 YKP Kraków Kucharska Natalia K 17.0 17.0 (19.0 DNC) 15.0 16.0 19.0 DNC 19.0 OCS 19.0 DNS 19.0 DNC 160.0 141.0

M Płeć

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Klub Sternik Płeć R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st 2069 Klub Żeglarski Horn Kraków Wrzosek Bartek M 3.0 1.0 3.0 (4.0) 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 23.0 19.0
2nd 111 KN LIDER Jakub Lipowski M 5.0 3.0 4.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (41.0 OCS) 61.0 20.0
3rd POL1234 K.S. OMEGA Kraków Wierzbowski Igor M 4.0 8.0 1.0 1.0 4.0 2.0 1.0 4.0 (41.0 OCS) 66.0 25.0
4th POL2067 Klub Żeglarski Horn Kraków Kuźniarski Piotr M 1.0 2.0 5.0 8.0 3.0 6.0 4.0 10.0 (41.0 OCS) 80.0 39.0
5th 1047 UKS Zalew Kielce Stachera Grzegorz M 2.0 6.0 (9.0) 5.0 5.0 4.0 9.0 9.0 7.0 56.0 47.0
6th POL1407 YKP Kraków Matysik Kuba M 6.0 10.0 (15.0) 6.0 7.0 5.0 6.0 2.0 9.0 66.0 51.0
7th POL980 Klub Żeglarski Horn Kraków Mazurkiewicz Igor M 7.0 4.0 2.0 9.0 8.0 (19.0) 8.0 18.0 6.0 81.0 62.0
8th POL709 Klub Żeglarski Horn Kraków Kuraś Jakub M 16.0 9.0 6.0 2.0 12.0 13.0 7.0 5.0 (17.0) 87.0 70.0
9th POL1913 Klub Żeglarski Horn Kraków Narecki Bernard M 11.0 (12.0) 8.0 10.0 11.0 12.0 11.0 6.0 3.0 84.0 72.0
10th 1971 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg Bobula Jan M 10.0 7.0 7.0 21.0 6.0 8.0 10.0 12.0 (41.0 DSQ) 122.0 81.0
11th POL191 Klub Żeglarski Horn Kraków Staroń Hubert M (22.0) 20.0 10.0 12.0 14.0 18.0 13.0 8.0 4.0 121.0 99.0
12th POL2062 Klub Żeglarski Horn Kraków Trojnar Jakub M 8.0 (24.0) 11.0 14.0 10.0 22.0 19.0 11.0 11.0 130.0 106.0
13th POL1756 Klub Żeglarski Horn Kraków Ciernia Konrad M 13.0 13.0 19.0 7.0 18.0 20.0 (21.0) 16.0 8.0 135.0 114.0
14th POL2065 Klub Żeglarski Horn Kraków Szczepara Aleksander M 19.0 (26.0) 14.0 11.0 16.0 17.0 16.0 14.0 15.0 148.0 122.0
15th 11 UKS Zalew Kielce Papucki Maksymilian M 9.0 14.0 16.0 17.0 19.0 14.0 (22.0) 20.0 14.0 145.0 123.0
16th 1388 UKS Zalew Kielce Skowroński Aleksander M (41.0 OCS) 15.0 20.0 16.0 9.0 9.0 12.0 41.0 OCS 2.0 165.0 124.0
17th 162 KN LIDER Marcin Małota M 12.0 16.0 (26.0) 24.0 15.0 7.0 5.0 24.0 21.0 150.0 124.0
18th 1873 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg Mac Michał M 17.0 17.0 22.0 15.0 21.0 11.0 (24.0) 17.0 12.0 156.0 132.0
19th POL110 Klub Żeglarski Horn Kraków Pacheco Jan M 28.0 18.0 (41.0 DNC) 13.0 13.0 10.0 26.0 15.0 16.0 180.0 139.0
20th POL1916 Klub Żeglarski Horn Kraków Pochopień Andrzej M (27.0) 21.0 18.0 22.0 22.0 15.0 14.0 22.0 13.0 174.0 147.0
21st POL1011 Klub Żeglarski Horn Kraków Poziemski Kajetan M 15.0 11.0 12.0 26.0 17.0 24.0 (32.0) 23.0 20.0 180.0 148.0
22nd POL1125 Klub Żeglarski Horn Kraków Toliński Jerzy M 14.0 27.0 31.0 (33.0) 24.0 27.0 23.0 7.0 10.0 196.0 163.0
23rd POL1231 YC PTTK Beskid Nowy Sącz Fałowski Igor M 24.0 19.0 17.0 19.0 27.0 (29.0) 15.0 26.0 18.0 194.0 165.0
24th 1662 KN LIDER Jan Pawłowicz M 21.0 (29.0) 23.0 18.0 23.0 21.0 29.0 13.0 24.0 201.0 172.0
25th 1402 UKS Zalew Kielce Bałaga Maciej M 25.0 25.0 25.0 23.0 (28.0) 16.0 28.0 27.0 19.0 216.0 188.0
26th POL1391 Jacht Klub Nisko Mikołaj Waszkiewicz M 18.0 23.0 21.0 (31.0) 29.0 26.0 18.0 30.0 23.0 219.0 188.0
27th POL2066 Klub Żeglarski Horn Kraków Obarski Maciej M 20.0 22.0 13.0 (36.0) 32.0 25.0 31.0 25.0 27.0 231.0 195.0
28th 1563 KN LIDER Krzysztof Rysz M 23.0 34.0 (36.0) 25.0 20.0 28.0 27.0 21.0 22.0 236.0 200.0
29th 1349 Jacht Klub Nisko Grzebyk Łukasz M (41.0 DNC) 5.0 35.0 30.0 35.0 23.0 17.0 31.0 30.0 247.0 206.0
30th 1974 Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg Niezabitowski Oskar M 34.0 36.0 (37.0) 28.0 25.0 30.0 25.0 28.0 5.0 248.0 211.0
31st 1902 KN LIDER Igor Bogusz M (36.0) 30.0 27.0 29.0 26.0 33.0 20.0 19.0 28.0 248.0 212.0
32nd 744 UKS Zalew Kielce Michta Olaf M 26.0 31.0 28.0 20.0 31.0 31.0 (41.0 DSQ) 33.0 26.0 267.0 226.0
33rd POL1004 Klub Żeglarski Horn Kraków Fengler Adam M 31.0 28.0 24.0 32.0 30.0 32.0 30.0 29.0 (41.0 OCS) 277.0 236.0
34th 73 UKS Zalew Kielce Ślewa Adam M 33.0 (37.0) 33.0 27.0 36.0 36.0 33.0 32.0 25.0 292.0 255.0
35th 71 UKS Zalew Kielce Stachura Mikołaj M 30.0 32.0 29.0 (38.0) 37.0 37.0 35.0 35.0 29.0 302.0 264.0
36th POL1330 Klub Żeglarski Horn Kraków Pachuta Dawid M 29.0 33.0 32.0 39.0 33.0 35.0 34.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 317.0 276.0
37th 77 UKS Zalew Kielce Oliwier Morawiak M 32.0 (38.0) 30.0 37.0 38.0 38.0 37.0 34.0 31.0 315.0 277.0
38th POL1797 Klub Żeglarski Horn Kraków Zdechlik Jan M 35.0 35.0 34.0 34.0 34.0 34.0 36.0 36.0 (41.0 DNC) 319.0 278.0
39th szkolny Klub Żeglarski Horn Kraków Szymon Lampa M 37.0 39.0 (41.0 DNF) 40.0 39.0 41.0 DNF 38.0 37.0 41.0 DNC 353.0 312.0
40th POL19141 Klub Żeglarski Horn Kraków Pacheco Nico M (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 35.0 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 363.0 322.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com